Рубль 1847 MW
Лот №154
Закрытие лота:
28.02.2014
Цена
: 8 431
₽
- Год: 1847
- Буквы: MW
- Металл: Серебро 20,64 гр.
- Состояние: XF 45
| Ставка | Логин | Время |
| 8 431 | ТОРГСИН | 28.02.2014 13:28:17 |
| 8 265 | ErroR | 27.02.2014 16:45:47 |
| 8 099 | guest * | 27.02.2014 16:41:23 |
| 7 940 | ErroR | 27.02.2014 16:41:23 |
| 7 779 | guest * | 27.02.2014 16:40:55 |
| 7 626 | ErroR | 27.02.2014 16:40:54 |
| 7 469 | guest * | 27.02.2014 16:36:36 |
| 7 322 | ErroR | 27.02.2014 16:36:36 |
| 7 162 | guest * | 27.02.2014 16:33:31 |
| 7 021 | ErroR | 27.02.2014 16:33:31 |
| 6 874 | guest * | 27.02.2014 16:27:30 |
| 6 739 | ErroR | 27.02.2014 16:27:30 |
| 6 576 | guest * | 27.02.2014 16:24:12 |
| 6 447 | ErroR | 27.02.2014 16:24:12 |
| 6 297 | guest * | 27.02.2014 16:23:09 |
| 6 173 | ErroR | 27.02.2014 16:23:09 |
| 6 039 | guest * | 27.02.2014 16:17:59 |
| 5 920 | ErroR | 27.02.2014 16:17:58 |
| 5 761 | guest * | 27.02.2014 16:08:36 |
| 5 648 | ErroR | 27.02.2014 16:08:36 |
Биткин 428.
Уздеников 1651.
Варшавский монетный двор. Хвост орла прямой нового рисунка.
Уздеников 1651.
Варшавский монетный двор. Хвост орла прямой нового рисунка.