Набор обязательств 25 и 50 рублей
Лот №974
Закрытие лота:
05.12.2019
Цена
: 2 020
₽
| Ставка | Логин | Время |
| 2 020 | kopeikin * | 05.12.2019 18:03:33 |
| 1 980 | sirakuz | 05.12.2019 18:03:33 |
| 1 941 | kopeikin * | 05.12.2019 18:03:29 |
| 1 902 | sirakuz | 05.12.2019 18:03:29 |
| 1 864 | kopeikin * | 05.12.2019 18:03:27 |
| 1 827 | sirakuz | 05.12.2019 18:03:27 |
| 1 791 | kopeikin * | 05.12.2019 18:03:24 |
| 1 755 | sirakuz | 05.12.2019 18:03:24 |
| 1 720 | kopeikin * | 05.12.2019 18:03:21 |
| 1 686 | sirakuz | 05.12.2019 18:03:21 |
В набор вошли порядка 60-ти краткосрочных обязательств Государственного казначейства в 25 и 50 рублей.