Полушка 1731 (в слабе)
Лот №44
Закрытие лота:
19.12.2019
Цена
: 10 414
₽
- Год: 1731
- Металл: Медь
- Состояние: AU 58 BN
| Ставка | Логин | Время |
| 10 414 | Lync | 14.12.2019 19:41:11 |
| 10 209 | ДНС * | 14.12.2019 14:44:40 |
| 10 008 | Lync | 14.12.2019 13:17:05 |
| 9 770 | ДНС * | 14.12.2019 12:46:35 |
| 9 695 | Lync * | 14.12.2019 12:46:35 |
| 9 429 | Lync * | 13.12.2019 22:10:48 |
| 9 244 | marl42 | 13.12.2019 19:26:54 |
| 9 035 | Lync * | 13.12.2019 19:02:26 |
| 8 857 | marl42 | 13.12.2019 19:02:26 |
| 8 624 | Lync * | 13.12.2019 18:22:26 |
Уздеников 2487.
Биткин 304-312.
Красный монетный двор.
Следы перечекана из "крестовой" копейки.
В слабе NGC.